
| 一般衣類 | グリ-ン コース |
特別 コース |
レギュラー コース |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | ||
| ワイシャツ | ¥1,190~ | ¥462~ | ¥374~ | ¥242~ | ¥187~ |
| シャツ | ¥1,950~ | ¥1,045~ | ¥792~ | ¥649~ | ¥495~ |
| ブラウス | ¥2,250~ | ¥1,111~ | ¥825~ | ¥737~ | ¥550~ |
| ネクタイ | ¥2,080~ | ¥1,188~ | ¥902~ | ¥693~ | ¥528~ |
| ポロシャツ | ¥2,310~ | ¥1,386~ | ¥1,056~ | ¥770~ | ¥583~ |
| ベスト | ¥2,220~ | ¥1,111~ | ¥825~ | ¥737~ | ¥550~ |
| セーター | ¥2,380~ | ¥1,188~ | ¥880~ | ¥792~ | ¥583~ |
| スカート | ¥2,310~ | ¥1,309~ | ¥979~ | ¥770~ | ¥572~ |
| スラックス パンツ |
¥2,480~ | ¥1,408~ | ¥1,056~ | ¥825~ | ¥616~ |
| ジャケット | ¥3,540~ | ¥2,123~ | ¥1,551~ | ¥1,177~ | ¥858~ |
| スーツ上下 | ¥6,110~ | ¥3,597~ | ¥2,629~ | ¥2,035~ | ¥1,485~ |
| ブルゾン | ¥3,540~ | ¥2,123~ | ¥1,551~ | ¥1,177~ | ¥858~ |
| ワンピース | ¥3,800~ | ¥2,277~ | ¥1,650~ | ¥1,518~ | ¥1,100~ |
| コート | ¥3,790~ | ¥2,838~ | ¥2,046~ | ¥1,892~ | ¥1,364~ |
| 学生服 | – | ¥1,474~ | ¥1,078~ | ¥979~ | ¥715~ |
| 学生 折スカート |
– | ¥1,551~ | ¥1,144~ | ¥1,034~ | ¥759~ |
※全て税込み価格の表示です。
※素材・デザイン・サイズによって価格は異なります。
※ワイシャツやシャツ類は、4L以上のサイズの場合、ラージサイズ料金をいただいております。
2026年4月1日現在


