一般衣類 | グリ-ン コース |
特別 コース |
レギュラー コース |
||
一般 | 会員 | 一般 | 会員 | ||
ワイシャツ | ¥1,190~ | ¥462~ | ¥374~ | ¥242~ | ¥187~ |
シャツ | ¥1,950~ | ¥1,045~ | ¥792~ | ¥649~ | ¥495~ |
ブラウス | ¥2,250~ | ¥1,078~ | ¥792~ | ¥715~ | ¥528~ |
ネクタイ | ¥1,950~ | ¥1,111~ | ¥847~ | ¥649~ | ¥495~ |
ポロシャツ | ¥2,180~ | ¥1,309~ | ¥990~ | ¥726~ | ¥550~ |
ベスト | ¥2,120~ | ¥1,056~ | ¥792~ | ¥704~ | ¥528~ |
セーター | ¥2,220~ | ¥1,111~ | ¥825~ | ¥737~ | ¥550~ |
スカート | ¥2,120~ | ¥1,199~ | ¥902~ | ¥704~ | ¥528~ |
スラックス パンツ |
¥2,280~ | ¥1,298~ | ¥979~ | ¥759~ | ¥572~ |
ジャケット | ¥3,240~ | ¥1,947~ | ¥1,430~ | ¥1,078~ | ¥792~ |
スーツ上下 | ¥5,610~ | ¥3,289~ | ¥2,431~ | ¥1,870~ | ¥1,375~ |
ブルゾン | ¥3,240~ | ¥1,617~ | ¥1,188~ | ¥1,078~ | ¥792~ |
ワンピース | ¥3,630~ | ¥2,178~ | ¥1,584~ | ¥1,452~ | ¥1,056~ |
コート | ¥3,500~ | ¥2,629~ | ¥1,903~ | ¥1,749~ | ¥1,265~ |
学生服 | – | ¥1,386~ | ¥1,023~ | ¥924~ | ¥682~ |
学生折スカート | – | ¥1,441~ | ¥1,056~ | ¥957~ | ¥704~ |
※全て税込み価格の表示です。
※素材・デザイン・サイズによって価格は異なります。
※ワイシャツやシャツ類は、4L以上のサイズの場合、ラージサイズ料金をいただいております。
2025年4月1日現在