
カッコ内は消費税込みの価格です。
| 和 装 | グリ-ン コース |
特別 コース |
レギュラー コース |
||
| 一般 | 会員 | 一般 | 会員 | ||
| ウール着物 | ¥7,550~ | ¥4,576~ | ¥3,465~ | ¥2,288~ | ¥1,925~ |
|---|---|---|---|---|---|
| ウール羽織 | ¥5,940~ | ¥3,597~ | ¥2,640~ | ¥1,562~ | ¥1,320~ |
| 肌襦袢 | ¥3,220~ | ¥1,914~ | ¥1,386~ | ¥869~ | ¥770~ |
| 肌襦袢 ワンピース |
¥6,750~ | ¥4,015~ | ¥2,574~ | ¥1,606~ | ¥1,430~ |
| 浴衣 | ¥4,710~ | ¥3,531~ | ¥2,640~ | ¥2,354~ | ¥1,760~ |
| 足袋 | – | ¥1,507~ | ¥1,089~ | ¥682~ | ¥605~ |
| 袴 | ¥7,700~ | ¥2,310~ | ¥2,090~ | – | – |
| 和 装 | グリーンコース 張り仕上げ |
グリーンコース アイロン仕上 |
– |
| 振袖 | ¥20,900~ | ¥12,100~ | – |
|---|---|---|---|
| 留袖 | ¥18,700~ | ¥11,000~ | – |
| 訪問着 | ¥13,200~ | ¥7,700~ | – |
| 村山 黄八丈 |
¥19,800~ | ¥9,900~ | – |
| 大島 結城 |
¥22,000~ | ¥11,000~ | – |
| 丸織り帯 | ¥22,000~ | ¥11,000~ | – |
| 袋帯 | ¥11,000~ | ¥5,500~ | – |
| 兵児帯 | ¥4,400~ | ¥3,300~ | – |
※全て税込み価格の表示です。
※素材・デザインによって価格は異なります。
2025年4月1日現在


